Description de Produit
Description Nous sommes spécialisés dans la fabrication des Éléments de carbure. Avec 100 % de matières premières virginale, professionnels de la hanche, de frittage de la technologie avancée de broyeur et le CNC, les lames de raboteuse que nous produisons Sont en hautes performances, haute dureté, de haute précision, Une excellente durabilité et la qualité est 100% garanti. La Raboteuse lames ont une large application qui peut être utilisé dans les pièces automobiles, aérospatiale, de pièces de moto, machines et matériel de fabrication et d'autres parties tournage, fraisage, le travail du bois Et ainsi de suite. Ils peuvent également être utilisés pour la découpe du papier, carte de circuit imprimé(PCB), Fibre de ciment, woodwoking, etc. Les tailles sont différentes et veuillez nous le dessin. Les tailles peuvent être personnalisés sur demande. Fonctionnalités 1. Fabriqué à partir de matières premières vierge 100 % 2. HIP frittage 3. Les propriétés chimiques stables 4. Grande dureté, de la bonne compacité 5. Excellentes performances et de la bonne usure / résistance à la corrosion 6. Les blancs, précision d'usinage de précision haute / 7. Différentes nuances de carbure de tungstène disponible 8. Tailles personnalisées OEM disponibles 9. L'offre de l'usine 10. Le strict contrôle de qualité des produits Taille
Taille | TOL | |||
Vide | Poli | |||
H | W | L | ||
100×100x(1.0~70) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
105×105x(1.0~70) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
150×150x(5.0~70) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
200×200x(5.0~70) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
200×100x(1.0~70) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
320×200x(1.0~70) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
120×120x(1.0~70) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
150×120x(1.0~40) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
170×80×(1.0~20) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
150×100x(1.0~40) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
100×90x(1.0~40) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
100×80x(1.0~40) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
100×50x(1.0~40) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
100×60x(1.0~40) | +0, 5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0, 01 |
Grades pour les lames de raboteuse de carbure de tungstène
GRADE | Le code ISO | La teneur en cobalt (%) | La taille des grains (Um) | La densité G/cm3 | La dureté HRA | Le SRT N/mm2 |
YG8 | K20 | 8 | 1.2 | 14.80 | 89, 5 | 2700 |
YG6 | K20 | 6 | 1.2 | 14.95 | 90, 5 | 2200 |
YG6X | K10 | 6 | 0, 8 | 14.95 | 91, 5 | 2400 |
YL10.2 | K30 | 10 | 0.7-0.8 | 14.50 | 91, 8 | 3500 |
YU12 | K30-K40 | 12 | 0, 6 | 14.1 | 92, 5 | 4000 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 1.0 | 14.30 | 89, 5 | 2600 |
YG15 | K40 | 15 | 1.2 | 14.00 | 87, 5 | 2800 |
Bienvenue et merci de nous dire si vous avez besoin de l'tailles et de nuances personnalisé! Nos produits connexes Notre entreprise Nos services FAQ Contact