Description de Produit
Taille du tuyau | Type | Diamet (Mm) | Hight (Mm) | Le trou (Mm) | Diamond Grit | Type de technical |
Pour tuyau DN50 à DN100 | TQ | 150 | 8 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 17 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 137 | 10 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 24 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 132 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
Pour tuyau DN125 à DN150 | TQ | 150 | 8 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 17 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 140 | 14 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 24 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 132 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
Pour tuyau DN200 à DN250 | TQ | 158 | 8 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 32 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 145 | 20 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 32 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 131 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
Pour tuyau DN300 à DN400 | TQ | 165 | 8 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 33 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 148,5 | 24 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 32 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 131 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
Pour tuyau DN500 à DN800 | TQ | 170 | 8 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 36 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 151 | 30 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 42 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 131 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
Pour tuyau DN900 à DN1200 | TQ | 184 | 8 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 36 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 151 | 30 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 42 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 131 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
Pour tuyau DN1300 à DN1400 | TQ | 195 | 8 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 36 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 151 | 30 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 42 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 131 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
Pour tuyau DN1500 à DN2000 | TQ | 210 | 10 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Y | 130 | 47 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
K | 168 | 40 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
G | 130 | 45 | 50 | 35/40 | Electroplated | |
TS | 130 | 132 | 50 | 35/40 | Electroplated |
Meules Diamant pour tuyau de BPE sont utilisés pour le traitement de la connexion de la GRP tuyau.
Nous avons la taille du diamant meuleuse pour le tuyau de BPE de DN50mm--DN5000mm.
Le Diamant meuleuse pour les BPE tuyau est un genre d'electroplated Diamond meulage roue.Ce genre d'electroplated Diamond Meule ont de bonnes de netteté et de longue durée de vie,l' unique pont sur la surface de la Diamond meule,de sorte que le meulage de précision et de toutes les performances de maintien de la forme peut être garanti.
Dans le traitement de l'electroplated diamond meule,la température de chauffage du diamant est inférieure à 100ºC,de sorte que les dommages à l'diamond est très petite,puis la roue Electroplated Diamond meulage peuvent également avoir la bonne longue durée de vie.
Essayez-,et vous allez adorer !
Taille personnalisée disponible sur demande.