Description de Produit
Foret carbure de tungstène de grande taille dans le trou de Bits
Des outils de forage de roches KINGDRILLING fabricant produit une large gamme d'un marteau par SRD de bits avec le DHD shanks type pour une large gamme de tailles de trou, qui ont été conçues pour correspondre à toutes les applications possibles pour l'eau bien industries, des mines et de la construction.
Types de queue de fixation: DHD3.5, DHD340A, le DHD350R, le DHD360, le DHD380.
La distribution par SRD rock: Diamètre de trou de forets 3'', 4'', 5'', 6", 8'(85mm-305mm)
1-2 pouces pression air central de la distribution par SRD de bits | |||||
Modèle | Le bit de dia. (mm) | Bouton de NO X Dia. | NO. Trous d'air(PC) | Poids (kg) | |
Manomètre | L'avant | ||||
MDHD25-76 | 76 | 6*Φ13 | 5*Φ10 | 2 | 3.6 |
MDHD25-82 | 82 | 6*Φ14 | 4*Φ11 | 2 | 4.0 |
MDHD25-90 | 90 | 8*Φ12 | 5*Φ12 | 2 | 4.2 |
3 pouces de hauteur de bits par SRD de pression de l'air | |||||
MDDHD32-85 | 85 | 6*Φ13 | 4*Φ12 | 2 | 4.2 |
MDDHD32-90 | 90 | 6*Φ14 | 4*Φ12 | 2 | 4.5 |
MDDHD32-95 | 95 | 6*Φ14 | 4*Φ13 | 2 | 4.7 |
MDDHD32-100 | 100 | 6*Φ14 | 5*Φ12 | 2 | 5.0 |
MDDHD32-105 | 105 | 6*Φ14 | 5*Φ13 | 2 | 5.3 |
MDDHD34-85 | 85 | 6*Φ13 | 4*Φ12 | 2 | 4.2 |
MDDHD34-90 | 90 | 6*Φ14 | 4*Φ12 | 2 | 4.5 |
MDDHD34-95 | 95 | 6*Φ14 | 4*Φ13 | 2 | 4.8 |
MDDHD34-100 | 100 | 6*Φ14 | 5*Φ12 | 2 | 5.0 |
MDDHD34-105 | 105 | 6*Φ14 | 5*Φ13 | 2 | 5.5 |
MDDHD44-105 | 105 | 6*Φ14 | 5*Φ13 | 2 | 8.5 |
MDDHD44-110 | 110 | 7*Φ14 | 6*Φ13 | 2 | 8.8 |
MDDHD44-115 | 115 | 7*Φ14 | 6*Φ13 | 2 | 9.0 |
MDDHD44-120 | 120 | 8*Φ14 | 7*Φ13 | 2 | 9.8 |
MDDHD44-127 | 127 | 8*Φ14 | 7*Φ13 | 2 | 11.0 |
5 pouces haute pression d'air bits SRD | |||||
MDDHD54-135 | 135 | 7*Φ18 | 6*Φ14 | 2 | 15.0 |
MDDHD54-140 | 140 | 7*Φ18 | 7*Φ14 | 2 | 16.0 |
MDDHD54-146 | 146 | 7*Φ18 | 7*Φ14 | 2 | 17.0 |
MDDHD54-152 | 152 | 8*Φ18 | 8*Φ14 | 2 | 17, 5 |
MDDHD54-165 | 165 | 8*Φ18 | 8*Φ16 | 2 | 18.5 |
6 pouces haute pression d'air bits SRD | |||||
MDDHD64-152 | 152 | 8*Φ18 | 7*Φ16 | 2 | 22.0 |
MDDHD64-165 | 165 | 8*Φ18 | 8*Φ16 | 2 | 26, 0 |
MDDHD64-171 | 171 | 8*Φ18 | 8*Φ16 | 2 | 27.0 |
MDDHD64-190 | 190 | 9*Φ18 | 9*Φ16 | 3 | 28.5 |
MDDHD64-203 | 203 | 9*Φ18 | 11*Φ16 | 3 | 29.5 |
8 pouces haute pression d'air bits SRD | |||||
MDDHD84-203 | 203 | 10*Φ18 | 10*Φ16 | 2 | 40, 0 |
MDDHD84-216 | 216 | 10*Φ18 | 12*Φ16 | 2 | 49.0 |
MDDHD84-241 | 241 | 12*Φ18 | 18*Φ16 | 2 | 64.0 |
MDDHD84-254 | 254 | 12*Φ18 | 21*Φ16 | 3 | 71, 0 |
MDDHD84-305 | 305 | 12*Φ18 | 29*Φ16 | 4 | 95, 0 |
10 pouces, haute pression d'air bits SRD | |||||
MDDHD10-254 | 254 | 12*Φ18 | 20*Φ16 | 3 | 108.0 |
MDDHD10-305 | 305 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 125, 0 |
MDDHD10-311 | 311 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 130, 0 |
MDDHD10-318 | 318 | 12*Φ18 | 38*Φ16 | 4 | 142, 0 |
MDDHD10-330 | 330 | 16*Φ18 | 42*Φ16 | 4 | 155, 0 |
12 pouces, haute pression d'air bits SRD | |||||
MDHD1120-305 | 305 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 152, 0 |
MDHD1120-311 | 311 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 157, 0 |
MDHD1120-330 | 330 | 16*Φ18 | 42*Φ16 | 4 | 165, 0 |
MDHD1120-356 | 356 | 16*Φ19 | 48*Φ16 | 4 | 178.0 |
MDHD1120-381 | 381 | 16*Φ19 | 48*Φ18 | 4 | 198, 0 |
Les bits de grande taille à l'aide en Waterwells, pétrole, gaz et de la construction de forage. | |||||
MDHD275-311 | 311 | 15*Φ18 | 36*Φ16 | 3 | 205.0 |
MDHD275-334 | 334 | 18*Φ19 | 44*Φ18 | 3 | 216.0 |
MDHD275-356 | 356 | 18*Φ19 | 48*Φ18 | 3 | 225.0 |
MDHD275-368 | 368 | 20*Φ19 | 50*Φ18 | 4 | 230.0 |
MDHD275-381 | 381 | 20*Φ19 | 54*Φ19 | 4 | 236, 0 |
MDHD330-381 | 381 | 20*Φ19 | 54*Φ18 | 4 | 297.0 |
MDHD330-406 | 406 | 20*Φ19 | 58*Φ18 | 4 | 311.0 |
MDHD330-431 | 431 | 20*Φ19 | 64*Φ18 | 4 | 324, 0 |
MDHD330-445 | 445 | 24*Φ20 | 72*Φ18 | 4 | 334.0 |
MDHD330-470 | 470 | 24*Φ20 | 80*Φ18 | 4 | 347.0 |
MDHD475-495 | 495 | 24*Φ20 | 88*Φ18 | 4 | 710.0 |
MDHD475-525 | 525 | 24*Φ20 | 100*Φ18 | 4 | 760, 0 |
MDHD475-580 | 580 | 24*Φ20 | 116*Φ18 | 4 | 855.0 |
MDHD475-660 | 660 | 28*Φ20 | 140*Φ19 | 4 | 950.0 |
MDHD475-680 | 680 | 28*Φ20 | 144*Φ19 | 4 | 968.0 |
MDHD525-711 | 711 | 28*Φ20 | 154*Φ19 | 4 | 1455.0 |
MDHD525-762 | 762 | 32*Φ20 | 172*Φ19 | 4 | 1539.0 |
MDHD525-780 | 780 | 32*Φ20 | 180*Φ19 | 4 | 1564.0 |
MDHD525-825 | 825 | 36*Φ20 | 216*Φ19 | 4 | 1625.0 |
MDHD525-998 | 998 | 40*Φ20 | 348*Φ19 | 4 | 1980.0 |
Guide de tige de commande: Diamètre de la tête Face + + + bouton de la forme de conception
Comment choisir le visage de la tête approprié de la foret de SRD?
- Contre-batteur:
- Convexe:
- Plat:
Application du produit:
Transports:
L'emballage et livraison:
Emballé en carton ou les caisses en bois.
Livraison:
- Les marchandises en stock peuvent être livrés dans les 5 jours.
- La distribution par SRD bits Temps de production est à environ 15 jours.
- La distribution par SRD d'un marteau heure du produit est d'environ 30 jours.