Description de Produit
Alliage de tungstène et de Tungstène produit
Nom du produit | Spécification(mm) | Standard | Remarque: |
Plaque de tungstène Feuille de tungstène | (2.5-30.0)*≤750*≤1500 (0.07-2.5)*≤650*≤1500 | GB/T3875 ASTM B760 | La productivité: 200T/an La productivité: 50T/an |
Plaque de tungstène High-Precision | (1.0-15.0) * (30-450) *≤500 | GB/T3875 ASTM B760 | La tolérance: ± 0, 025 mm |
La tige de tungstène / Bar | Φ(3-60) * L | Go 4187 | La tolérance: ± 2 mm |
Plaque en alliage de tungstène / Fiche | (0.1-50.0)*300 * L | ASTM B777 | La densité: 16.8-18.5g/cm3 |
Plaque WNiFe / Fiche | (0.1-4.0) * (50-200) *≤(50-300) | ASTM B777 | La densité: 17.5-18.1g/cm3 Résistance à la traction: 780-980MPa L'allongement: 5-22 % HRC: 28-32 |
Tige en alliage de tungstène / Bar | Φ(5-100) * L | ASTM B777 | La densité: 16.8-18.5g/cm3 |
D'autres Produits de tungstène | Ordinateur de poche Tungsten fil; Ordinateur de poche Tungsten cible; Le tungstène et de tungstène de blindage alpha ray; L'écran thermique Ordinateur de poche Tungsten bateau; (W métal réfractaire, Mo, ta ti) des pièces standard et profonde des pièces traitées; |
Propriétés d'ordinateur de poche Tungsten | |
Le point | Le paramètre |
Numéro atomique | 74 |
Numéro CAS | 7440-33-7 |
La couleur | Slivery blanc |
Point de fusion | 3420 °C |
Point d'ébullition | 5900 °C |
La densité à 300K | 19.30 g/cm³ |
La structure cristalline | Body-centré cubic |
Catégorie | Matériel | La spécification |
Ordinateur de poche Tungsten | ||
W en poudre | 99, 95% W, WAl, WK, L'OMM, WRe, WLa, WAg, WCu, WCe, Würth, WNiFe, WNiCu, Etc | GB/T 3458 |
La désignation et la composition de W & Alliage produit forgé | YS/T 659 | |
W barres et tiges | GB/T 3459 | |
W la plaque vierge fritté | YS/T 823 | |
Feuille W | GB/T 3875 | |
W matériaux de cathode pour lampes laser | GB/T 34498 | |
W tubes | GB/T 34503 | |
W les fils | GB/T 4181 | |
Mo sur le fil | GB/T 4182 | |
Fils d'alliage de tonte | GB/T 4183 | |
WRe fils en alliage | GB/T 4184 | |
Les barres en alliage de tonte | GB/T 4185 | |
Les tiges en alliage de tonte | GB/T 4186 | |
W les tiges | GB/T 4187 | |
W sur le fil pour l'éclairage et les équipements électroniques | GB/T 23272 | |
W des électrodes de soudage à arc et de soudage et coupage plasma | GB/T 31908 | |
W sur le fil pour l'éclairage et les équipements électroniques | GB/T 23272 | |
Plaque de haute précision de résister à Ray W | GB/T 26023 | |
W alliage lourd de granulés pour moulage par injection de métal | YS/T 1026 | |
W La base, plaque en alliage à haute densité | GB/T 26038 | |
W la plaque supérieure pour source d'ions chambre d'arc | YS/T 1029 | |
W de haute pureté et de pulvérisation en alliage de la cible utilisée dans le film électronique | YS/T 1025 | |
WTi pulvérisation en alliage de la cible | YS/T 1129 | |
W La base d'alliage haute densité | YS/T 1148 | |
WIr buse | YS/T 854 | |
W creuset | YS/T 796 | |
W les anodes pour lampes au xénon | YS/T 39 | |
WCu & WAg contacts électriques | GB/T 8320 |
Processus de production
Équipement de production
À propos de nous
Pourquoi nous choisir
- 53 années de non-métal réfractaire Et de la production de R& D' EXPÉRIENCE
- Les principales organisations non La fabrication de produits de métal réfractaire en Chine
- Entreprise appartenant à l'état avec beaucoup de crédit et de solides de la solidité financière
- Le contrôle des coûts de fabrication et l'exportation par nous-mêmes
- Prix compétitif Sans intermédiaire
- système de contrôle de qualité strict
- Des délais de livraison