Description de Produit
1. L-seg roue de la coupe du diamant introduction
La technologie de fabrication | L'argent brasage |
Plage de diamètre | 4'', 4, 5'', 5'', 6'', 7'' |
Hauteur de segment | 5, 5 mm |
Arbor | 7/8", 5/8"-11, M14 |
L'application | Types de broyage de la surface de béton, béton dur, le béton durci, fast& Grining lisse et la durée de vie raisonnable. |
2. La spécification
No. | Diamètre | Segment No. | L'épaisseur du segment | Arbor |
CGWL10504 | 105mm | 8 | 4, 5 mm | 7/8", 5/8"-11, M14 |
CGWL11504 | 115mm | 9 | 4, 5 mm | 7/8", 5/8"-11, M14 |
CGWL12504 | 125mm | 10 | 4, 5 mm | 7/8", 5/8"-11, M14 |
CGWL15004 | 150mm | 11 | 4, 5 mm | 7/8", 5/8"-11, M14 |
CGWL18004 | 180mm | 12 | 4, 5 mm | 7/8", 5/8"-11, M14 |
3. Avantages
-Idéal pour le meulage et le chanfreinage agressif
-Meulage de haute performance produit, avec une excellente efficacité et la durée de vie reasonalbe
4. Prestation et de l'emballage
1 semaine pour l'échantillon l'ordre, et de 2 à 3 semaines pour batch de commandes.
Notre capacité de prodcution brasé coupelles peut atteindre 5000 pièces par semaine.
5. Installation Corediam
6. Corediam introduction
Outils Corediam Co., Ltd., comme une entreprise high-tech, se concentre sur la recherche et développement de la fabrication et commercialisation de l'industrie d'outils diamantés. Nous avons le plus vaste, novateurs et de puissants outils de diamant de gamme pour la construction, de la pierre et DIY Marchés. Corediam cherche à être le principal fournisseur professionnel dans le monde grâce à la technologie de l'innovation